La campaña 2005 en la uva Tempranillo de Rioja ha sido propicia para apreciar bayas maduras de tamaño muy diverso. Hemos estudiado la composición de bayas gruesas, de más de 2,4 gramos y de otras pequeñas de menos de 1,7 gramos.
Parámetro | Baya gruesa | Baya pequeña |
Peso | 2,44 | 1,66 |
Alcohol probable | 13°1 | 13°45 |
% Hollejo | 32,90 | 43,6 |
% Pulpa | 40,3 | 29,5 |
% Mosto virgen | 26,7 | 26,6 |
Semillas/baya | 2,1 | 1,1 |
Peso 1 semilla | 0,073 | 0,012 |
pH Mosto | 3,19 | 3,03 |
pH Pulpa | 3,44 | 3,21 |
pH Hollejo | 4,33 | 3,86 |
Ácido málico mosto | 1,2 | 0,7 |
Ácido málico pulpa | 4,2 | 2,1 |
Ácido málico hollejo | 2,7 | 1,2 |
Potasio mosto | 612 | 428 |
Potasio pulpa | 1416 | 1093 |
Potasio hollejo | 3983 | 3559 |
Amoniaco mosto | 189 | 131 |
Amoniaco pulpa | 245 | 166 |
amoniaco hollejo | 81 | 6 |
Levaduras en hollejo | H.guilliermondii y Sps.Brettanomyces | M. pulcherrima |
Hipótesis
La baya se hace gruesa en función de la fertilización potásica y nitrogenada. Pero esta fertilización influye también antes en la constitución de las semillas.E influye en el proceso acelerando, en caso de fertilización desordenada, el incremento de azúcar en desequilibrio con la desaparición de clorofila.
Las bayas gruesas contienen alto contenido en potasio y en amoniaco (y aminoácidos) y propicia, muy probablemente, histamina y el desarrollo de levaduras Brettanomyces.
© Manuel Ruiz Hernández, octubre de 2006