Vino tinto joven.- Valores iniciales a 5 mg/ de SO2 libre:
- DO 420 ….3,8
- DO 520 ….6,9
- DO 620 ….1,5
- IC………12,2
Pérdida de color con SO2
Nivel de SO2 libre | 0 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
% perdido 420 | 0 | 0 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,3 |
% perdido 520 | 0 | 0,7 | 2,1 | 4,2 | 8,6 | 13,0 | 18,8 | 30,4 |
% perdido 620 | 0 | 6,6 | 13,3 | 13,3 | 16,6 | 20,0 | 23,3 | 26,6 |
% perdido IC | 0 | 1,22 | 3,0 | 4,3 | 7,2 | 10,1 | 13,9 | 20,9 |
Vino viejo alta expresión.- Valores iniciales a 5 mg/l de SO2 libre:
- DO 420 ….5,0
- DO 520 ….6,6
- DO 620 ….0,5
- IC………12,1
Pérdida de color con SO2
Nivel de SO2 libre | 0 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
% perdido 420 | 0 | 2,0 | 3,0 | 3,6 | 4,0 | |||
% perdido 520 | 0 | 3,0 | 7,5 | 9,1 | 11,3 | |||
% perdido 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
% perdido IC | 0 | 2,4 | 5,3 | 6,8 | 7,8 |
Son pérdidas en % sobre valor inicial a cada densidad óptica.
© Manuel Ruiz Hernández, febrero de 2008